适用于大多数人的FPV:DJI FPV无人机规格,功能

DJI FPV规格
飞机规格 | |
起飞重量 | 795克 |
螺旋桨尺寸 | 255 x 312 x 127毫米 |
不带螺旋桨的尺寸 | 178 x 232 x 127毫米 |
对角线长度 | 245毫米 |
螺旋桨尺寸 | 3英寸 |
力量 | 6S |
最大速度 | 140公里 |
加速 | 2秒内0-100 kmh |
最高海拔 | 6000米 |
最长飞行时间 | 20分钟 |
最大悬停时间 | 16分钟 |
最大飞行距离(但请参阅控制器距离) | 16.8公里 |
最大风速 | 39-49公里/小时 |
GPS天线 | GPS + GLONASS +伽利略 |
悬停精度 | 垂直+/- 0.1m,水平0.3m(带视觉定位)。 垂直+/- 0.5m,水平+/- 1.5m |
贮存 | Micro SD最高256 GB |
相机规格 | |
传感器 | 1 / 2.3英寸12mp CMOS |
镜头焦距 | 150度FOV 相当于14.66毫米焦距 |
焦距 | 0.6m至无限远,定焦 |
光圈 | f / 2.8 |
国际标准化组织 | 100至12800 |
快门速度 | 1/50至1/8000 |
照片分辨率 | 3840 x 2160 JPG |
视频分辨率 | 3840 x 2160 @ 60fps或1920 x 1080(120 fps) |
影片格式 | H.264,H.265 |
视频比特率 | 120 mbps |
颜色配置文件 | 标准或D类电影 |
稳定化 | 岩石稳定EIS |
失真校正 | 是的 |
金巴 | |
类型 | 1轴(倾斜)+电子横摇轴 |
可控范围 | -50度到58度 |
机械范围 | -65度至70度 |
最大速度 | 60度/秒 |
电子侧倾稳定 | 是的,最大倾斜角度为10度 |
感测器 | |
前进范围 | 0.5至18米 |
下视传感器范围 | 0.5至30米 |
向下TOF感应高度 | 10米 |
视频传输 | |
频率 | 2.4 GHz和5.8 GHz |
带宽 | 高达40 Mhz |
潜伏 | 总部模式:40毫秒。 低延迟模式:28ms。 |
最大视频比特率 | 50 mbps |
范围 | 10公里(FCC)或6公里(CE) |
大疆FPV GOGGLES V2 | |
重量 | 420克 |
天线尺寸 | 202 x 126 x 110毫米 |
不带天线的尺寸 | 184 x 122 x 110毫米 |
屏幕尺寸 | 每个2英寸 |
刷新率 | 144赫兹 |
视场 | 30至54度 |
瞳距调节 | 58至70毫米 |
贮存 | Micro SD最高256GB |
大疆FPV遥控器 | |
频率 | 2.4 GHz,5.8 GHz |
范围 | 10公里(FCC),6公里(CE) |
重量 | 346克 |
电池寿命 | 9小时 |
充电时间 | 2.5小时 |
DJI FPV与Mavic和其他DJI无人机的优缺点
- FPV观点:传统的FPV无人机(例如Mavic,Mavic Air或Mavic Mini)设计为可与控制器上的智能手机或平板电脑一起飞行。使用DJI FPV无人机时,您需要戴上FPV护目镜,以从无人机本身的角度观察。看起来似乎没有什么大不同,但是仅需几分钟,它就会产生一种仿佛您自己在飞翔的感觉。这种错觉使体验更加身临其境。
- 机动性:FPV无人机能够以传统的面向摄影的无人机无法实现的方式进行机动。例如,他们可以执行滚桶或直上或直下飞行。DJI FPV可以捕捉无人机无法捕捉到的惊人角度。同时,在GPS辅助下,它还可以捕获一些对普通FPV无人机具有挑战性的镜头,例如平稳的轨道。
共有 0 条评论